**Steel Products Price Update (April 5, 2025)**
Below is the updated list of steel products with their specifications, origins, and prices in yuan per ton. Prices are compared to yesterday, last week, and last month for reference.
**Rebar & High Line**
- **Φ6.5mm Q235 General Line**: Xifeng - 4300 (Y: 0, L.W: -50, L.M: -150)
- **Φ6.5mm Q235 Huaxinrui**: 4300 (Y: 0, L.W: -50, L.M: -150)
- **Φ6.5mm Q235 Yong Steel**: 4530 (Y: 0, L.W: -50, L.M: -150)
- **Φ6.5mm Q235 Ma Steel**: 4480 (Y: 0, L.W: -70, L.M: -150)
- **Φ6.5mm Q335 Sanming**: 4480 (Y: 0, L.W: -70, L.M: -150)
- **Φ6.5mm Q335 Sea Xin**: 4490 (Y: 0, L.W: -60, L.M: -140)
- **Φ8mm Q335 Pinggang**: 4490 (Y: 0, L.W: -60, L.M: -140)
- **Φ10mm HRB335 Shagang**: 4700 (Y: 0, L.W: 0, L.M: -300)
- **Φ12mm HRB335 Shagang**: 4550 (Y: 0, L.W: -20, L.M: -70)
- **Φ16-25mm HRB335 Sha Steel**: 4530 (Y: 0, L.W: -20, L.M: -50)
- **Φ10mm HRB335 Three Yuan**: 4080 (Y: 0, L.W: -100, L.M: -240)
- **Φ16-25mm HRB335 Jiyuan**: 4370 (Y: 0, L.W: -80, L.M: -170)
- **Φ16-25mm HRB335 Laiwu Steel**: 4370 (Y: 0, L.W: -80, L.M: -160)
- **Φ16-25mm HRB335 Xiwang/Yinfeng**: 4360 (Y: 0, L.W: -70, L.M: -150)
- **Φ16-25mm HRB335 Jigang Handan**: 4220 (Y: 0, L.W: -60, L.M: -90)
**High Grade Rebar (HRB400)**
- **Φ12mm HRB400 Ma Steel**: 4520 (Y: 0, L.W: -30, L.M: -210)
- **Φ16-25mm HRB400 Ma Steel**: 4500 (Y: 0, L.W: -20, L.M: -170)
- **Φ18-22mm HRB400 Yong Steel**: 4630 (Y: 0, L.W: -20, L.M: -70)
- **Φ16-25mm HRB400 Jinan Steel**: 4630 (Y: 0, L.W: -20, L.M: -70)
**Hot Rolled Coil**
- **2.75mm*1250*C Q235 Boring/Bao/Shangang**: 5070 (Y: 0, L.W: 0, L.M: +170)
- **3.0mm*1500*C Q235 Angang**: 5000 (Y: 0, L.W: 0, L.M: +150)
- **4.75mm*1500*C Q235 Angang**: 4700 (Y: 0, L.W: -30, L.M: +30)
- **5.5mm*1500*C Q235 Handan**: 4580 (Y: 0, L.W: -50, L.M: +10)
**Strip & Sheet**
- **2.75*150 DF01 Nangang**: 4800 (Y: 0, L.W: 0, L.M: -50)
- **2.5*183 Q195L Tangshan Jianlong**: 4640 (Y: 0, L.W: 0, L.M: -130)
- **Cold Rolled Sheet 1.0mm SPCC Angang**: 5750 (Y: 0, L.W: +150, L.M: +250)
- **Cold Rolled Sheet 1.0mm ST12 Benxi Steel**: 5700 (Y: 0, L.W: +150, L.M: +300)
**Flat Steel & Plates**
- **Puzhong Plate 20mm Q235B Jinan Steel**: 5160 (Y: 0, L.W: +10, L.M: -40)
- **Low Alloy Plate 8mm Q345 New Steel**: 5450 (Y: 0, L.W: -50, L.M: -50)
- **Boiler Plate 8mm 20g Xinyu**: 6270 (Y: 0, L.W: +180, L.M: +330)
**Pipe & Structural Steel**
- **Seamless Tube 133*4.5 20# Hongdu**: 5200 (Y: 0, L.W: 0, L.M: 0)
- **I-beam 40#/b Q235 Laiwu Steel**: 4680 (Y: 0, L.W: 0, L.M: 0)
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 Tonghua Steel**: 4750 (Y: 0, L.W: 0, L.M: 0)
**Galvanized & Coated Sheets**
- **Galvanized Roll 0.6mm*1000*C ST02Z Ben Steel**: 5380 (Y: 0, L.W: 0, L.M: 0)
- **Color Coated Roll 0.40mm*1000*C SGCC Yellowstone Dongshan**: 6600 (Y: 0, L.W: 0, L.M: 0)
This update reflects current market conditions and pricing trends as of April 5th, 2025. Prices may vary depending on supplier and region. For more detailed information or specific inquiries, feel free to reach out.
Car Tent Camping,Car Camping Tent,Car Boot Tent Shelter,Car Rear Awning Tent
Ningbo Tuofeng Outdoor Products Co., Ltd. , https://www.tuofengoutdoor.com