Tubeless Motorcycle Tyre

Product Description

Motorcycle Tyre 90/90-18

Specifition:

Size: 90/90-18
Type: Tubeless Tire
Ply Rating: 6 & 8
Rubber Content: 35%-50%


Sizes:
2.25-17
2.50-10, 2.50-14, 2.50-16, 2.50-17, 2.50-18
2.75-14, 2.75-17, 2.75-18, 2.75-21
3.00-8, 3.00-10, 3.00-12, 3.00-16, 3.00-17, 3.00-18, 3.00-21
3.25-16, 3.25-17, 3.25-18
3.50-8, 3.50-10, 3.50-17, 3.50-18
3.60-17, 3.60-18
3.75-19
4.00-8, 4.00-10, 4.00-12
4.10-18
4.50-10, 4.50-12
4.60-17, 4.60-18
5.00-12

60/80-14, 60/80-17
70/90-14, 70/80-17, 70/90-17
80/90-10, 80/80-14, 80/90-14, 80/80-17, 80/90-17, 80/90-18
90/90-10, 90/90-12, 90/80-14, 90/100-16, 90/80-17, 90/90-17, 90/90-18, 90/90-19, 90/90-21
100/90-10, 100/90-12, 100/80-14, 100/80-16, 100/90-16, 100/80-17, 100/90-17, 100/90-18, 100/80-18, 100/100-18
110/90-10, 110/70-12, 110/80-13, 110/90-16, 110/70-17, 110/90-17, 110/80-18, 110/90-19
120/90-10, 120/70-12, 120/70-13, 120/80-16, 120/80-17, 120/80-18, 120/100-18
130/90-10, 130/70-12, 130/60-13, 130/70-13, 130/90-15, 130/70-17, 130/80-17
Tubeless Motorcycle Tyre
SIZE ART.NO. PATTERN
MOTORCYCLE TIRE    
2.25-17 33L 4PR C381 D-502
2.50-17 38L 4PR C282 D-504
2.50-17 38P 4PR A782 D-585
2.50-17 38P 4PR B982 D-563
2.50-17 38P 4PR C182 D-501
2.50-17 43P 6PR B782 D-563
2.50-17 43P 6PR A582 D-565
2.50-17 43P 6PR BA82 D-568
2.50-17 45P 8PR V182 D-529
2.50-18 40P 4PR A183 D-564
2.50-18 40P 4PR C383 D-507
2.75-14 41P 6PR A3100 D-564
2.75-16 40P 4PR A1106 D-556
2.75-17 41P 4PR A393 D-564
2.75-17 41P 4PR V293 D-589
2.75-17 41P 4PR A793 D-603
2.75-17 41P 4PR A293 D-552
2.75-17 41P 4PR C193 D-501
2.75-17 41S 4PR (TL) V493 D-597
2.75-17 47P 6PR A193 D-552
2.75-17 47P 6PR A893 D-565
2.75-17 41P 4PR A993 D-565
2.75-17 47P 6PR B293 D-537
2.75-17 50P 8PR A493 D-552
2.75-17 50P 8PR V193 D-529
2.75-18 42P 4PR B184 D-527
2.75-18 42P 4PR C284 D-503
2.75-18 42P 4PR A784 D-565
2.75-18 42P 4PR (TL) C384 D-503
2.75-18 42P 4PR (TL) BP84 D-610
2.75-18 42P 4PR B784 D-571
2.75-18 42P 4PR C584 D-501
2.75-18 48P 6PR C484 D-501
2.75-18 48P 6PR B684 D-569
2.75-18 48P 6PR AC84 D-552
2.75-18 48P 8PR A684 D-564
2.75-18 51P 8PR BM84 D-593
2.75-18 51P 8PR AA84 D-552
2.75-18 51P 8PR BE84 D-569
2.75-18 51P 8PR V384 D-529
2.75-21 45P 4PR A1113 D-566
2.75-21 52P 6PR A2113 D-566
3.00-10 42J 4PR (TL) V189 D-586
3.00-10 47J 6PR (TL) B389 D-543
3.00-12 47J 4PR A1134 D-565
3.00-14 40P 4PR A1110 D-564
3.00-14 45P 6PR A2110 D-564
3.00-14 45P 6PR B1110 D-550
3.00-14 48P 8PR A3110 D-564
3.00-16 43P 4PR A194 D-559
3.00-16 43P 4PR C194 D-501
3.00-17 45P 4PR C185 D-506
3.00-17 45P 4PR B185 D-530
3.00-17 45P 4PR B485 D-524
3.00-17 50P 6PR A285 D-564
3.00-17 50P 6PR A185 D-552
3.00-18 47P 4PR A186 D-564
3.00-18 47P 4PR C186 D-501
3.00-18 47P 4PR (TL) AA86 D-565
3.00-18 47P 4PR A486 D-565
3.00-18 47P 4PR A486 D-565
3.00-18 47P 4PR A986 D-585
3.00-18 47P 4PR B186 D-530
3.00-18 47S 4PR (TL) B199 D-541
3.00-18 52P 6PR A286 D-564
3.00-18 52P 6PR A586 D-565
3.00-18 52P 6PR A586 D-565
3.00-18 52P 6PR B886 D-534
3.00-18 52P 6PR A786 D-565
3.00-18 55P 8PR A386 D-564
3.00-18 55P 8PR BA86 D-593
3.00-18 55P 8PR A686 D-565
3.25-16 55P 6PR B291 D-536
3.25-16 55P 6PR B391 D-534
3.25-18 52P 4PR A198 D-574
3.25-18 52P 4PR (TL) A398 D-565
3.25-18 52S 4PR (TL) B198 D-541
3.25-18 59P 6PR A298 D-574
3.50-10 51J (TL) BC90 D-580
3.50-10 51J (TL) VH90 D-579
3.50-10 51J 4PR B190 D-535
3.50-10 51J 4PR (TL) BF90 D-609
3.50-10 51J 4PR (TL) B390 D-543
3.50-10 51J 4PR (TL) A190 D-601
3.50-10 56J 6PR (TL) B590 D-543
3.50-10 56J 6PR (TL) V290 D-546
3.50-10 56J 6PR (TL) V790 D-544
3.50-10 58J 8PR (TL) B690 D-543
3.50-10 58J 8PR (TL) V490 D-546
3.50-10 58J 8PR (TL) V590 D-545
3.50-10 58J 8PR (TL) V390 D-544
3.50-16 52P 4PR B292 D-534
3.50-16 58P 6PR (TL) B392 D-534
3.50-18 56P 4PR (TL) A1126 D-565
4.00-10 60J 4PR B1122 D-561
4.00-12 6PR V1114 D-529
4.00-8 8PR B2125 D-590
4.00-8 8PR C1125 D-591
4.10-18 59P 4PR A1102 D-559
4.10-18 59P 4PR A2102 D-567
4.50-12 75J 6PR V1116 D-529
4.50-12 75J 6PR B1116 D-599
4.50-12 77J 8PR B2116 D-599
5.00-12 83J 8PR B1135 D-599
70/90-17 38P 4PR V1127 D-604
80/100-18 47P C1123 D-503
80/80-17 4PR 41S V1130 D-596
80/90-17 44P 4PR(SNI) V1128 D-604
90/80-17 46S 4PR (SNI) V1137 D-596
90/90-10 50J 4PR (TL) V1141 D-611
90/90-12 54J 4RP (TL) V3108 D-600
90/90-18 51P B488 D-570
90/90-18 51P B588 D-573
90/90-18 51P (TL) B788 D-612
90/90-18 51P (TL) V188 D-587
90/90-18 51S B188 D-533
90/90-19 58P 6PR A1140 D-605
100/80-17 52S 4PR V1138 D-596
100/90-10 56J 4PR (TL) V1101 D-551
100/90-10 61J 6PR (TL) V2101 D-551
100/90-16 54P (TL) V1105 D-555
100/90-18 56P B2104 D-573
100/90-18 56P (TL) B1104 D-554
110/60-17 50H (TL) V1150 D-615
110/70-17 54H 4PR (TL) V1133 D-597
110/70-17 54H (TL) V2133 D-614
110/70-17 54H (TL) V3133 D-615
110/80-17 57S 4PR (TL) V1142 D-597
110/90-10 66J 6PR (TL) B1117 D-576
110/90-16 59P (TL) B1103 D-553
110/90-16 59P (TL) B8103 D-608
110/90-16 59P (TL) V1103 D-588
110/90-16 65P B4103 D-553
11

Silicon Carbide (SiC)

SiC ceramics not only has excellent normal temperature mechanical properties, such as high bending strength, excellent oxidation resistance, good corrosion resistance, high wear resistance and low friction coefficient, but also high temperature mechanical properties (strength, creep resistance) Etc.) are the best known ceramic materials. Hot pressing sintering, pressureless sintering, and hot isostatic pressing sintered materials have high-temperature strength up to 1600°C, which is the best high-temperature strength material among ceramic materials. The oxidation resistance is also the best among all non-oxide ceramics. Alias emery.

Silicon Carbide tools,Silicon Carbide parts,Silicon Carbide machining,Silicon Carbide components

Dayue Precision Technology , https://www.dayuechn.com